Se registraron más de 14 mil casos en 72 horas en el país

Los días 24 y 25 de diciembre no hubo reporte del ministerio de Salud. Este sábado se registraron 3.713 nuevos casos.


El ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 3.713 nuevos casos de coronavirus. Durante los días 24 y 25 de diciembre se notificaron 10.689 casos. Con estos registros, suman 1.578.267 positivos en el país, de los cuales 1.402.227 son pacientes recuperados y 133.539 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 79 nuevas muertes, son 43 hombres y 36 mujeres. Entre el 24 y 25 de diciembre han sido registradas 108 personas fallecidas. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.501.

Este sábado se registraron 14.984 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.661.855 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 102.736 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

– Buenos Aires 1.343 | 665.994

– Ciudad de Buenos Aires 375 | 169.599

– Catamarca 23 | 2.530

– Chaco 63 | 23.777

– Chubut 215 | 29.726

– Corrientes 24 | 11.148

– Córdoba 163 | 124.866

– Entre Ríos 85 | 27.923

– Formosa 0 | 213

– Jujuy 2 | 18.500

– La Pampa 182 | 9.517

– La Rioja 4 | 9.061

– Mendoza 53 | 59.558

– Misiones 43 | 988

– Neuquén 102 | 39.283

– Río Negro 163 | 37.114

– Salta 25 | 22.171

– San Juan 12 | 10.890

– San Luis 6 | 15.994 2

– Santa Cruz 159 | 21.997

– Santa Fe 423 | 171.364

– Santiago del Estero 47 | 17.047

– Tierra del Fuego** 124 | 18.651

– Tucumán 77 | 70.356

Entradas relacionadas

Deja tu comentario